Call Center 0-2319-9999
______________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลทางเทคนิค | 2.5 Vellfire | |||
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | CVT Sequential Shift | |||
ราคา | 3,399,000 | |||
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
ไฟหน้าแบบ LED | ||||
กระจังหน้าโครเมียม | ||||
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | |||
กระจกประตูหน้าลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) และกรองรังสียูวี | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | |||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ ปรับมุมอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอย และระบบความจำ | |||
กระจกมองข้างแบบลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) พร้อมมุมมองกว้าง | พร้อมระบบไล่ฝ้า และระบบความจำ | |||
กระจกประตูข้าง กระจกข้างด้านหลัง และกระจกประตูหลัง | กรองแสงแบบไพรเวท | |||
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ||||
หลังคามูนรูฟคู่ | ||||
สเกิร์ตรอบคัน | ||||
มือเปิดประตูด้านนอกโครเมียม | ||||
อุปกรณ์ภายใน | ||||
มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator) | ||||
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | ||||
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | ||||
เสียงเตือนลืมปิดไฟ | ||||
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | ||||
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | |||
ม่านบังแดด | หน้าต่างหลัง แบบปรับธรรมดา | |||
ประตูข้างซ้าย/ขวา ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า | ||||
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ปรับความสว่างได้ 4 ระดับ มีทั้งหมด 16 เฉดสี | |||
ไฟส่องสว่างบริเวณแผงประตูหน้าขณะประตูเปิด | ||||
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัว สำหรับด้านหน้า (แถวที่ 2) | 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ | |||
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัว สำหรับด้านหลัง (แถวที่ 3) | 2 ตำแหน่ง ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ | |||
ไฟส่องสว่างบริเวณ ที่เก็บสัมภาระด้านท้าย | ||||
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | ||||
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแบบ Perforated | |||
วัสดุหุ้มพวงมาลัย และหัวเกียร์ | ตกแต่งด้วยลายไม้ | |||
แผงข้างประตูหน้า/แผงด้านข้าง | ตกแต่งด้วยลายไม้ | |||
หุ้มเสา | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด | |||
ช่องเก็บของ คอนโซลหน้า | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด | |||
ช่องเก็บของ คอนโซลกลาง | หุ้มด้วยผ้าสักหลาด พร้อมฝาปิด-เปิด | |||
ช่องเก็บของ แผงประตูด้านหน้า | พร้อมที่วางแก้วน้ำ | |||
ช่องเก็บของ แผงประตูด้านหลัง แถวที่ 1 และแถวที่ 2 | พร้อมที่วางแก้วน้ำ | |||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกปรับอุณหภูมิอิสระ 3 โซน ซ้าย-ขวา-หลัง พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติ และช่องแอร์ส่วนตัวผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้าและด้านหลัง | |||
เบาะนั่ง ด้านหน้า ผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเลื่อนถอยหลัง อัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | |||
เบาะนั่ง ด้านหน้า ผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา | |||
เบาะนั่ง ด้านหลัง แถวที่ 1 | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ | |||
เบาะนั่ง ด้านหลัง แถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง พร้อมที่วางแขน / พับเก็บแบบแขวน | |||
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | ||||
อุปกรณ์ความบันเทิง | ลำโพง 8 จุด | |||
อุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหน้า | เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA พร้อมจอ LED ระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ช่องต่อ USB/iPod/Bluetooth | |||
อุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหลัง | จอ LED ขนาด 10.2 นิ้ว | |||
พรมปูพื้น | ||||
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||||
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | ||||
ระบบเปิดประตูอัตโนมัติ (Smart Entry) | ||||
โหมดการขับขี่แบบประหยัด (Eco Drive Mode) | ||||
โหมดการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV Mode) | - | |||
ระบบเชื่อมต่อ โทรศัพท์ไร้สาย (Bluetooth) | ||||
ระบบบันทึกตำแหน่งผู้ขับขี่ (3 ตำแหน่ง) | ||||
ที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้าแบบอัตโนมัติ (Rain Censor) | ||||
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | ||||
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนทั้ง 4 มุม | ||||
เบรกมือที่คอนโซล | EPB (Electric Parking Break) | |||
มาตรวัดเรืองแสง | Optitron | |||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (EC Mirror) | ||||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | ||||
โคมไฟใช้งานกลางวัน | ||||
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | |||
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | |||
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | |||
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | |||
ระบบถุงลม 9 จุด (ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1) | ||||
ระบบกันขโมยพร้อมกุญแจ Immobilizer | ||||
ระบบจัดการรวมไดนามิกของตัวรถ (VDIM) | - | |||
ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ (VSC) | EPS-VSC | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ||||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ||||
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ||||
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน (HAC) | ||||
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | ||||
กล้องมองหลัง (Back Camera) |