Call Center 0-2319-9999
______________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.0V ดีเซล | 3.0G ดีเซล | 2.7G เบนซิน | |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | |
ราคา | 1,649,000 | 1,432,000 | 1,354,000 | |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม | |
กระจกมองข้าง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม | |
มือเปิดประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม | |
คิ้วฝากระโปรงหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมี่ยม | |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | |
คิ้วกันกระแทก ด้านข้าง | ||||
กันชนหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
สเกิร์ตรอบคัน | - | - | ||
สปอยเลอร์หลัง | - | - | ||
บานประตูสไลด์ 2 บาน(ซ้าย/ขวา) พร้อมกลไกช่วยปิด (Easy Door Closure) สำหรับทุกบานประตู (ซ้าย/ขวา/หลัง) | บานประตูสไลด์ (ซ้าย-ขวา) ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติโดยผู้ขับขี่ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | |||
ไฟหน้า พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติ | ไฟหน้า LED ปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | |
กระจกมองข้างปรับ และพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ||||
กระจกหลังส่องทาง | - | |||
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ | |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ | |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
พวงมาลัย | ยูรีเทน 4 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้ | ยูรีเทน 4 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้ | ยูรีเทน 4 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้ | |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | ||||
กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสดงสะท้อน | แบบอัตโนมัติ (EC Mirror) พร้อมแสดงภาพจากกล้องมองหลัง | |||
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 จุด | 2 จุด | 2 จุด | |
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB | 2 จุด | 2 จุด | 2 จุด | |
ไฟส่องบันไดข้าง | ประตูซ้าย 1 จุด และประตูขวา 1 จุด | ประตูซ้าย 1 จุด และประตูขวา 1 จุด | ประตูซ้าย 1 จุด และประตูขวา 1 จุด | |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 1 จุด (ขนาดใหญ่พร้อมสวิตซ์ควบคุม) | 1 จุด (ขนาดใหญ่พร้อมสวิตซ์ควบคุม) | 1 จุด ขนาดใหญ่ พร้อมสวิตซ์ควบคุม | |
ไฟส่องแผนที่ | ||||
ชุดอุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหน้า | เครื่องเล่น DVD / CD พร้อมจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว 4 ลำโพง | 2 DIN วิทยุ CD / MP3 4 ลำโพง | 2 DIN วิทยุ CD / MP3 4 ลำโพง | |
เชื่อมต่อ Bluetooth | - | - | ||
รองรับ Smart G-book | - | - | ||
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม Micro HDMI | - | - | ||
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม SD Card | - | - | ||
ชุดอุปกรณ์ความบันเทิง ด้านหลัง | จอ LED 10.2” พร้อมรีโมทควบคุม | - | - | |
ระบบปรับอากาศ พร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศ (A/C On : Off) | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน | |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | |
ห้องโดยสารตอนหน้า | 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและเลื่อนได้ | |
ด้านหลังเบาะ แถวที่ 1 | 2 ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอน หมุนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอน หมุนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมหมอนรองศีรษะ ปรับเอน หมุน และเลื่อนได้ | |
ด้านหลังเบาะ แถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนได้ / ที่วางแก้ว / ช่องเก็บของหลังเบาะ | 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนได้ / ที่วางแก้ว / ช่องเก็บของหลังเบาะ | 3 ที่นั่ง พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนได้ / ที่วางแก้ว / ช่องเก็บของหลังเบาะ | |
ด้านหลังเบาะ แถวที่ 3 | 4 ที่นั่งแบบ Space-Up พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและพับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่งแบบ Space-Up พร้อมหมอนรองศีรษะ / ปรับเอนและพับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่งแบบ Space-up พร้อมหมอนรองศีรษะ ปรับเอนและพับแยก 50:50 ได้ | |
ระบบบริหารหลังไฟฟ้า 3 จุด (ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1) | - | - | ||
กุญแจรีโมท | ||||
กระจกไฟฟ้า | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับ | |
เซ็นทรัลล็อก | ||||
สวิตซ์เปิด-ปิดประตูบานสไลด์ด้านซ้าย อัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า | - | - | ||
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | ||||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบเบรก ABS | ||||
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ||||
กล้องมองหลัง (ฺฺBack Camera) | - | - | ||
ไฟตัดหมอกหน้า | ||||
ไฟเบรกหลังดวงที่สาม | ||||
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | ||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | - | - | ||
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | - | - | ||
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | - | - | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | ||
โครงสร้างนิรภัย GOA | ||||
ระบบถุงลมเสริมความ ปลอดภัย (SRS Airbag) | 2 จุด (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสารด้านหน้า) | 2 จุด (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสารด้านหน้า) | 2 จุด (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสารด้านหน้า) | |
คานกันกระแทกด้านข้าง | ประตูหน้า | ประตูหน้า | ประตูหน้า | |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลังเบาะ แถวที่ 1 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลังเบาะ แถวที่ 2 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลังเบาะ แถวที่ 3 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง และ NR ยึด 2 จุด 2 ที่นั่ง | |
แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้ | ||||
วาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ |