Call Center 0-2319-9999
______________________________________________________________________________________________________________________________________
| ข้อมูลทางเทคนิค | STD 2.5J (VNT) | STD 2.5J | STD 2.5J (NON-PS) | STD 2.7J Benzene |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด |
| ราคา | 542,000 | 532,000 | 512,000 | 532,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||
| กันชนหน้า | ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ | ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ | ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ | ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้า | สีดำ และเทา | สีดำ และเทา | สีดำ และเทา | สีดำ และเทา |
| ช่องดักลม |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยมือ | สีดำ ปรับด้วยมือ | สีดำ ปรับด้วยมือ | สีดำ ปรับด้วยมือ |
| มือเปิดประตูแบบ Grip type | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | ปรับได้ 3 จังหวะ | ปรับได้ 3 จังหวะ | ปรับได้ 3 จังหวะ | ปรับได้ 3 จังหวะ |
| อุปกรณ์ภายใน | ||||
| สีภายใน | สีเทา | สีเทา | สีเทา | สีเทา |
| มาตรวัดระยะทาง | ดิจิตอล | ดิจิตอล | ดิจิตอล | ดิจิตอล |
| มาตรวัดปริมาณน้ำมัน |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร |
| นาฬิกาดิจิตอล |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ที่เขี่ยบุหรี่ | แบบไม่มีไฟส่องสว่าง | แบบไม่มีไฟส่องสว่าง | แบบไม่มีไฟส่องสว่าง | แบบไม่มีไฟส่องสว่าง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| วิทยุ | 2 DIN CD 1 แผ่น MP3/WMA | 2 DIN CD 1แผ่น MP3/WMA | 2 DIN CD 1แผ่น MP3/WMA | 2 DIN CD 1แผ่น MP3/WMA |
| ลำโพง | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เสาอากาศ | ตรงเสาหน้า | ตรงเสาหน้า | ตรงเสาหน้า | ตรงเสาหน้า |
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| เครื่องปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| พวงมาลัย | พาวเวอร์ ยูรีเทน 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ยูรีเทน 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ | ยูรีเทน 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ | พาวเวอร์ ยูรีเทน 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ |
| เบรกมือ | ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง | ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง | ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง | ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง |
| เกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| ที่บังแดด ด้านผู้ขับขี่ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดด ด้านผู้โดยสาร | แบบไม่มีกระจก | แบบไม่มีกระจก | แบบไม่มีกระจก | แบบไม่มีกระจก |
| กระจกไฟฟ้า | ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | - | - | - |
| เซ็นทรัลล็อก |
![]() |
- | - | - |
| กุญแจรีโมท |
![]() |
- | - | - |
| มือจับประตูด้านใน | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน |
| แผงข้างประตู | แบบขึ้นรูป พร้อมหุ้มกำมะหยี่ | แบบขึ้นรูป | แบบขึ้นรูป | แบบขึ้นรูป |
| แผงคอนโซลหน้า | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน |
| แผงควบคุมข้างประตู | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน | สีเดียวกับสีภายใน |
| เบาะ | แบบแยก 60:40 สำหรับ 3 คน | แบบแยก 60:40 สำหรับ 3 คน | แบบแยก 60:40 สำหรับ 3 คน | แบบแยก 60:40 สำหรับ 3 คน |
| วัสดุเบาะนั่ง | ไวนีล สีเทา | ไวนีล สีเทา | ไวนีล สีเทา | ไวนีล สีเทา |
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ |
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ |
| ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก |
| ช่องเก็บของที่แผงข้างประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
| ที่วางแก้ว | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง |
| ที่พักเท้า |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| คานเหล็กนิรภัย กันกระแทกด้านข้าง |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย | แบบอัดซ้อนนิรภัย | แบบอัดซ้อนนิรภัย | แบบอัดซ้อนนิรภัย |
| ระบบถุงลม เสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร |
| เข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง |
| โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| วาล์วตัดน้ำมันอัตโนมัติ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ข้อมูลทางเทคนิค | STD 2.7J CNG | |||
|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 สปีด | |||
| ราคา | 627,000 | |||
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||
| กันชนหน้า | ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ | |||
| กระจังหน้า | สีดำ และเทา | |||
| ช่องดักลม | - | |||
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ | |||
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยมือ | |||
| มือเปิดประตูแบบ Grip type | สีดำ | |||
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | |||
| ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | ปรับได้ 3 จังหวะ | |||
| อุปกรณ์ภายใน | ||||
| สีภายใน | สีเทา | |||
| มาตรวัดระยะทาง | ดิจิตอล | |||
| มาตรวัดปริมาณน้ำมัน |
![]() |
|||
| ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง | - | |||
| เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า |
![]() |
|||
| เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ |
![]() |
|||
| ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท |
![]() |
|||
| ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | |||
| นาฬิกาดิจิตอล |
![]() |
|||
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร |
![]() |
|||
| ที่เขี่ยบุหรี่ | แบบไม่มีไฟส่องสว่าง | |||
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | |||
| วิทยุ | 2 DIN CD 1แผ่น MP3/WMA | |||
| ลำโพง | 2 | |||
| เสาอากาศ | ตรงเสาหน้า | |||
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX |
![]() |
|||
| เครื่องปรับอากาศ | แบบธรรมดา | |||
| พวงมาลัย | พาวเวอร์ ยูรีเทน 4 ก้าน แบบปรับระดับได้ | |||
| เบรกมือ | ตำแหน่งกล่องคอนโซลกลาง | |||
| เกียร์ | ยูรีเทน | |||
| ที่บังแดด ด้านผู้ขับขี่ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | |||
| ที่บังแดด ด้านผู้โดยสาร | แบบไม่มีกระจก | |||
| กระจกไฟฟ้า | - | |||
| เซ็นทรัลล็อก | - | |||
| กุญแจรีโมท | - | |||
| มือจับประตูด้านใน | สีเดียวกับสีภายใน | |||
| แผงข้างประตู | แบบขึ้นรูป | |||
| แผงคอนโซลหน้า | สีเดียวกับสีภายใน | |||
| แผงควบคุมข้างประตู | สีเดียวกับสีภายใน | |||
| เบาะ | แบบแยก 60:40 สำหรับ 3 คน | |||
| วัสดุเบาะนั่ง | ไวนีล สีเทา | |||
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | |||
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้ | เฉพาะด้านผู้ขับขี่ | |||
| ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ |
![]() |
|||
| ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก | |||
| ช่องเก็บของที่แผงข้างประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ | |||
| ที่วางแก้ว | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง | |||
| ที่พักเท้า |
![]() |
|||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| โครงสร้างนิรภัย GOA |
![]() |
|||
| คานเหล็กนิรภัย กันกระแทกด้านข้าง |
![]() |
|||
| กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย | |||
| ระบบถุงลม เสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | |||
| เข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | |||
| โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก |
![]() |
|||
| พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ |
![]() |
|||
| แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้ |
![]() |
|||
| วาล์วตัดน้ำมันอัตโนมัติ |
![]() |
|||
| ระบบเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ NGV | ||||
| ถังก๊าซธรรมชาติ NGV (140ลิตร) | แบบ Type I วัสดุพิเศษ | |||
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV | แบบหัวฉีด | |||